2022-10-31–2022-11-04行情表
合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
SR211 | 5,519.00 | 5,527.00 | 5,286.00 | 5,475.00 | -44.00 | -44.00 | 1,039 | -2,620 | 5,475.00 | 3,657 |
SR301 | 5,502.00 | 5,607.00 | 5,482.00 | 5,602.00 | 103.00 | 83.00 | 364,009 | -32,812 | 5,582.00 | 1,044,910 |
SR303 | 5,480.00 | 5,584.00 | 5,465.00 | 5,578.00 | 94.00 | 67.00 | 255,132 | 5,475 | 5,551.00 | 484,256 |
SR305 | 5,486.00 | 5,569.00 | 5,468.00 | 5,564.00 | 80.00 | 62.00 | 69,745 | 10,479 | 5,546.00 | 100,025 |
SR307 | 5,489.00 | 5,571.00 | 5,475.00 | 5,567.00 | 78.00 | 59.00 | 57,801 | 8,424 | 5,548.00 | 50,889 |
SR309 | 5,505.00 | 5,596.00 | 5,500.00 | 5,592.00 | 76.00 | 58.00 | 3,651 | 296 | 5,574.00 | 1,811 |
小计 | 751,377 | 1,685,548 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算