2023-08-28–2023-09-01行情表
合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
SR309 | 7,004.00 | 7,360.00 | 6,988.00 | 7,360.00 | 371.00 | 328.00 | 13,747 | -28,078 | 7,317.00 | 49,777 |
SR311 | 6,960.00 | 7,166.00 | 6,941.00 | 7,126.00 | 175.00 | 141.00 | 58,990 | -4,771 | 7,092.00 | 104,445 |
SR401 | 6,899.00 | 7,040.00 | 6,874.00 | 7,025.00 | 142.00 | 107.00 | 662,731 | 72,293 | 6,990.00 | 2,768,083 |
SR403 | 6,806.00 | 6,950.00 | 6,784.00 | 6,927.00 | 138.00 | 109.00 | 314,945 | 27,940 | 6,898.00 | 605,132 |
SR405 | 6,779.00 | 6,901.00 | 6,757.00 | 6,885.00 | 120.00 | 96.00 | 48,404 | 8,032 | 6,861.00 | 120,458 |
SR407 | 6,728.00 | 6,857.00 | 6,726.00 | 6,840.00 | 113.00 | 94.00 | 1,945 | 949 | 6,821.00 | 3,682 |
小计 | 1,100,762 | 3,651,577 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算