2023-08-21–2023-08-25行情表
合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
SR309 | 6,988.00 | 7,112.00 | 6,912.00 | 6,997.00 | 0.00 | -8.00 | 41,825 | -40,681 | 6,989.00 | 89,456 |
SR311 | 6,924.00 | 7,048.00 | 6,850.00 | 6,955.00 | 14.00 | 10.00 | 63,761 | -3,567 | 6,951.00 | 82,507 |
SR401 | 6,878.00 | 7,013.00 | 6,789.00 | 6,890.00 | -2.00 | -9.00 | 590,438 | -32,412 | 6,883.00 | 3,096,252 |
SR403 | 6,777.00 | 6,916.00 | 6,699.00 | 6,798.00 | -2.00 | -11.00 | 287,005 | -14,129 | 6,789.00 | 611,199 |
SR405 | 6,759.00 | 6,890.00 | 6,675.00 | 6,772.00 | -5.00 | -12.00 | 40,372 | 3,910 | 6,765.00 | 82,954 |
SR407 | 6,718.00 | 6,844.00 | 6,650.00 | 6,737.00 | -1.00 | -11.00 | 996 | 180 | 6,727.00 | 1,844 |
小计 | 1,024,397 | 3,964,212 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算