2022-12-19–2022-12-23行情表
合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
SR301 | 5,728.00 | 5,800.00 | 5,725.00 | 5,797.00 | 35.00 | 26.00 | 44,675 | -27,276 | 5,788.00 | 70,460 |
SR303 | 5,710.00 | 5,785.00 | 5,684.00 | 5,777.00 | 45.00 | 14.00 | 477,187 | 26,905 | 5,746.00 | 1,252,711 |
SR305 | 5,710.00 | 5,775.00 | 5,691.00 | 5,768.00 | 39.00 | 18.00 | 253,004 | 19,836 | 5,747.00 | 496,157 |
SR307 | 5,715.00 | 5,790.00 | 5,707.00 | 5,784.00 | 43.00 | 22.00 | 106,609 | 5,367 | 5,763.00 | 99,185 |
SR309 | 5,733.00 | 5,805.00 | 5,723.00 | 5,800.00 | 31.00 | 10.00 | 34,409 | 6,550 | 5,779.00 | 16,421 |
SR311 | 5,750.00 | 5,795.00 | 5,737.00 | 5,795.00 | 53.00 | 37.00 | 1,401 | 1,085 | 5,779.00 | 1,138 |
小计 | 917,285 | 1,936,072 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算