2022-10-10–2022-10-14行情表
合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 |
SR211 | 5,531.00 | 5,629.00 | 5,500.00 | 5,619.00 | 155.00 | 93.00 | 12,008 | -100,716 | 5,557.00 |
SR301 | 5,539.00 | 5,670.00 | 5,508.00 | 5,666.00 | 203.00 | 169.00 | 391,681 | -32,881 | 5,632.00 |
SR303 | 5,528.00 | 5,670.00 | 5,509.00 | 5,664.00 | 195.00 | 162.00 | 205,435 | 120,024 | 5,631.00 |
SR305 | 5,530.00 | 5,656.00 | 5,512.00 | 5,653.00 | 183.00 | 154.00 | 48,748 | 6,419 | 5,624.00 |
SR307 | 5,520.00 | 5,651.00 | 5,520.00 | 5,648.00 | 176.00 | 161.00 | 27,349 | 26,404 | 5,633.00 |
SR309 | 5,536.00 | 5,668.00 | 5,536.00 | 5,661.00 | 161.00 | 148.00 | 2,016 | 41 | 5,648.00 |
小计 | 687,237 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算