2022年07月 月行情表
合约 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
SR207 | 5,836.00 | 5,848.00 | 5,720.00 | 5,795.00 | 0 | -2,938 | 5,791.00 | 1,209 |
SR209 | 5,850.00 | 5,869.00 | 5,614.00 | 5,805.00 | 315,213 | -121,674 | 5,809.00 | 5,582,177 |
SR211 | 5,875.00 | 5,888.00 | 5,582.00 | 5,769.00 | 228,960 | 58,124 | 5,786.00 | 1,750,009 |
SR301 | 6,002.00 | 6,008.00 | 5,669.00 | 5,778.00 | 192,137 | 93,774 | 5,776.00 | 916,666 |
SR303 | 5,992.00 | 6,001.00 | 5,662.00 | 5,770.00 | 45,769 | 22,382 | 5,766.00 | 211,016 |
SR305 | 5,999.00 | 6,004.00 | 5,662.00 | 5,740.00 | 12,653 | 8,696 | 5,737.00 | 25,061 |
SR307 | 5,865.00 | 5,956.00 | 5,673.00 | 5,751.00 | 73 | 73 | 5,739.00 | 258 |
小计 | 794,805 | 8,486,396 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)