2022年05月 月行情表
合约 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
SR205 | 5,762.00 | 5,884.00 | 5,741.00 | 5,867.00 | 0 | -14,076 | 5,869.00 | 4,494 |
SR207 | 5,790.00 | 6,056.00 | 5,747.00 | 6,048.00 | 76,779 | -43,214 | 6,031.00 | 1,135,595 |
SR209 | 5,846.00 | 6,094.00 | 5,787.00 | 6,088.00 | 398,751 | 534 | 6,070.00 | 4,683,104 |
SR211 | 5,886.00 | 6,118.00 | 5,819.00 | 6,112.00 | 63,316 | 21,974 | 6,096.00 | 227,795 |
SR301 | 6,048.00 | 6,234.00 | 5,965.00 | 6,226.00 | 82,584 | 43,657 | 6,217.00 | 151,684 |
SR303 | 6,035.00 | 6,216.00 | 5,979.00 | 6,204.00 | 1,260 | 796 | 6,206.00 | 2,095 |
SR305 | 6,078.00 | 6,215.00 | 6,078.00 | 6,208.00 | 661 | 661 | 6,201.00 | 1,062 |
小计 | 623,351 | 6,205,829 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)