收盘行情:
合约 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 |
SR207 | 5,906.00 | 5,938.00 | 5,876.00 | 5,927.00 | 5,905.00 | 12.00 | -10.00 | 66,401 | 135,928 | -760 |
SR209 | 5,944.00 | 5,961.00 | 5,910.00 | 5,957.00 | 5,938.00 | 6.00 | -13.00 | 247,960 | 395,832 | -14,022 |
SR211 | 5,979.00 | 5,995.00 | 5,947.00 | 5,990.00 | 5,973.00 | 8.00 | -9.00 | 15,701 | 42,834 | 251 |
SR301 | 6,109.00 | 6,123.00 | 6,078.00 | 6,118.00 | 6,104.00 | 5.00 | -9.00 | 6,720 | 49,482 | 2,273 |
SR303 | 6,102.00 | 6,124.00 | 6,090.00 | 6,122.00 | 6,099.00 | 3.00 | -20.00 | 143 | 802 | 111 |
SR305 | 6,078.00 | 6,130.00 | 6,078.00 | 6,126.00 | 6,122.00 | 7.00 | 3.00 | 54 | 43 | 43 |
小计 | 336,979 | 624,921 | -12,104 |
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2022-05-19 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 86,194 | 4,286 | 中粮期货 | 45,950 | -1,429 | 中粮期货 | 84,293 | 1,185 |
2 | 海通期货 | 58,362 | 13,287 | 华泰期货 | 40,706 | -2,339 | 中信期货 | 47,419 | -3,849 |
3 | 中信期货 | 55,724 | 13,200 | 东证期货 | 38,814 | 82 | 银河期货 | 37,031 | -1,670 |
4 | 光大期货 | 29,297 | 1,667 | 光大期货 | 37,266 | -1,122 | 东证期货 | 36,297 | -740 |
5 | 华泰期货 | 21,207 | 4,197 | 中信期货 | 23,711 | 131 | 华泰期货 | 33,485 | -604 |
6 | 银河期货 | 19,781 | 2,354 | 银河期货 | 19,297 | 169 | 中投天琪 | 20,031 | -795 |
7 | 中粮期货 | 17,300 | -3,396 | 永安期货 | 18,178 | -877 | 永安期货 | 20,031 | -446 |
8 | 华闻期货 | 16,623 | 4,543 | 中信建投 | 17,952 | 357 | 国泰君安 | 15,142 | -2,740 |
9 | 永安期货 | 15,037 | 5,300 | 首创期货 | 16,755 | -339 | 浙商期货 | 13,928 | -70 |
10 | 新湖期货 | 13,686 | 967 | 浙商期货 | 15,860 | -343 | 中信建投 | 13,527 | -126 |
11 | 国信期货 | 13,235 | 6,492 | 五矿期货 | 15,604 | -75 | 国投安信期货 | 13,507 | 187 |
12 | 方正中期 | 12,993 | 5,196 | 方正中期 | 13,967 | 245 | 五矿期货 | 13,162 | 250 |
13 | 浙商期货 | 12,481 | 1,495 | 海通期货 | 13,381 | 1,269 | 申银万国 | 12,447 | -36 |
14 | 国泰君安 | 12,268 | 2,590 | 华融融达期货 | 12,610 | -679 | 宏源期货 | 12,024 | 218 |
15 | 南华期货 | 11,860 | 1,513 | 创元期货 | 12,062 | -91 | 光大期货 | 11,109 | -131 |
16 | 中信建投 | 11,251 | 3,981 | 申银万国 | 10,932 | -350 | 方正中期 | 10,817 | 184 |
17 | 申银万国 | 9,996 | 1,589 | 广发期货 | 10,926 | 312 | 招商期货 | 10,532 | -372 |
18 | 中辉期货 | 9,797 | 3,711 | 宏源期货 | 10,880 | -644 | 海通期货 | 9,922 | 409 |
19 | 民生期货 | 9,131 | 4,285 | 招商期货 | 10,866 | -14 | 国海良时 | 9,825 | -324 |
20 | 国海良时 | 8,993 | 1,763 | 国泰君安 | 9,917 | 38 | 南华期货 | 9,380 | -160 |
合计 | 445,216 | 79,020 | 395,634 | -5,699 | 433,909 | -9,630 | |||
合约:SR207 日期:2022-05-19 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 22,051 | 1,791 | 东证期货 | 20,022 | 1 | 东证期货 | 20,095 | -4 |
2 | 海通期货 | 19,177 | 3,197 | 中信建投 | 10,247 | -35 | 中信建投 | 9,068 | 18 |
3 | 光大期货 | 7,139 | 839 | 银河期货 | 9,169 | -203 | 银河期货 | 8,676 | -102 |
4 | 南华期货 | 6,940 | 564 | 国海良时 | 7,099 | -11 | 浙商期货 | 7,535 | -90 |
5 | 中信期货 | 6,661 | 2,005 | 浙商期货 | 6,989 | 18 | 国海良时 | 7,137 | 2 |
6 | 浙商期货 | 5,552 | -671 | 华泰期货 | 6,635 | 71 | 方正中期 | 6,436 | -1 |
7 | 国海良时 | 5,119 | 74 | 招商期货 | 6,565 | 100 | 招商期货 | 6,272 | -236 |
8 | 银河期货 | 4,945 | -191 | 申银万国 | 6,246 | -12 | 永安期货 | 6,270 | -107 |
9 | 中粮期货 | 4,767 | 94 | 方正中期 | 6,241 | -6 | 申银万国 | 6,161 | -11 |
10 | 申银万国 | 4,703 | 372 | 永安期货 | 6,220 | 14 | 五矿期货 | 6,121 | -139 |
11 | 永安期货 | 3,917 | 2,499 | 五矿期货 | 6,175 | -100 | 中粮期货 | 5,707 | 318 |
12 | 中信建投 | 3,887 | 1,265 | 南华期货 | 4,571 | 8 | 华泰期货 | 5,573 | -183 |
13 | 招商期货 | 3,660 | 1,521 | 中粮期货 | 3,445 | -5 | 南华期货 | 4,657 | -78 |
14 | 中原期货 | 3,540 | -1,897 | 华融融达期货 | 2,300 | 0 | 中信期货 | 3,970 | -411 |
15 | 方正中期 | 3,349 | 98 | 中信期货 | 2,222 | 338 | 华融融达期货 | 1,778 | 68 |
16 | 中辉期货 | 3,029 | 1,647 | 广发期货 | 2,078 | -1 | 华闻期货 | 1,482 | 102 |
17 | 五矿期货 | 2,707 | 893 | 新湖期货 | 1,793 | -66 | 广发期货 | 1,438 | 0 |
18 | 国信期货 | 1,968 | 884 | 宏源期货 | 1,323 | -46 | 新湖期货 | 1,257 | 0 |
19 | 华泰期货 | 1,814 | -183 | 长江期货 | 1,159 | 280 | 长江期货 | 1,187 | 284 |
20 | 冠通期货 | 1,698 | -458 | 华西期货 | 1,156 | 0 | 国泰君安 | 1,165 | -49 |
合计 | 116,623 | 14,343 | 111,655 | 345 | 111,985 | -619 | |||
合约:SR209 日期:2022-05-19 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 60,118 | 1,768 | 中粮期货 | 40,230 | -1,473 | 中粮期货 | 63,302 | 819 |
2 | 中信期货 | 48,024 | 10,970 | 光大期货 | 36,292 | -1,117 | 中信期货 | 39,724 | -3,316 |
3 | 海通期货 | 33,033 | 6,868 | 华泰期货 | 26,833 | -2,379 | 华泰期货 | 24,576 | -433 |
4 | 光大期货 | 21,111 | 209 | 中信期货 | 16,673 | -618 | 银河期货 | 23,763 | -1,988 |
5 | 华泰期货 | 19,286 | 4,768 | 创元期货 | 11,434 | -68 | 中投天琪 | 18,971 | -638 |
6 | 华闻期货 | 15,348 | 3,928 | 海通期货 | 10,816 | 244 | 国泰君安 | 13,817 | -2,640 |
7 | 新湖期货 | 12,881 | 1,358 | 首创期货 | 10,699 | -394 | 国投安信期货 | 13,030 | 157 |
8 | 银河期货 | 11,746 | 699 | 永安期货 | 9,827 | -898 | 永安期货 | 12,086 | -307 |
9 | 国泰君安 | 11,168 | 2,105 | 华融融达期货 | 9,804 | -686 | 东证期货 | 11,171 | -779 |
10 | 中粮期货 | 10,542 | -2,341 | 宏源期货 | 9,340 | -500 | 宏源期货 | 11,164 | 77 |
11 | 永安期货 | 10,083 | 2,036 | 国泰君安 | 8,876 | 288 | 兴证期货 | 8,736 | -1,805 |
12 | 民生期货 | 8,943 | 4,647 | 东证期货 | 8,360 | -155 | 海通期货 | 7,939 | -691 |
13 | 方正中期 | 8,378 | 4,225 | 中州期货 | 7,659 | -202 | 瑞达期货 | 7,436 | 407 |
14 | 国信期货 | 8,168 | 3,744 | 兴证期货 | 7,656 | 1,128 | 首创期货 | 7,358 | 186 |
15 | 海证期货 | 6,971 | -1,505 | 银河期货 | 7,142 | 322 | 光大期货 | 6,208 | -722 |
16 | 中辉期货 | 6,598 | 2,003 | 广发期货 | 6,877 | 316 | 广发期货 | 5,030 | -216 |
17 | 东方财富 | 6,386 | 1,654 | 方正中期 | 5,643 | -148 | 国信期货 | 4,200 | -253 |
18 | 浙商期货 | 5,762 | 1,690 | 新湖期货 | 5,253 | 313 | 申银万国 | 4,164 | -44 |
19 | 国贸期货 | 5,760 | 2,370 | 物产中大 | 4,915 | -958 | 海证期货 | 3,826 | 180 |
20 | 徽商期货 | 5,694 | 579 | 五矿期货 | 4,653 | -110 | 金元期货 | 3,767 | 265 |
合计 | 316,000 | 51,775 | 248,982 | -7,095 | 290,268 | -11,741 | |||
合约:SR211 日期:2022-05-19 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 4,098 | 1,272 | 东证期货 | 4,254 | 49 | 东证期货 | 4,926 | 45 |
2 | 东证期货 | 3,736 | 648 | 五矿期货 | 3,613 | 111 | 五矿期货 | 3,620 | 111 |
3 | 中信建投 | 2,660 | 1,941 | 华泰期货 | 3,251 | -14 | 华泰期货 | 3,099 | 9 |
4 | 银河期货 | 2,334 | 1,181 | 中信建投 | 3,166 | 36 | 中信期货 | 3,028 | -118 |
5 | 中粮期货 | 1,879 | -366 | 中信期货 | 3,119 | -3 | 中信建投 | 3,020 | 8 |
6 | 冠通期货 | 1,872 | -20 | 银河期货 | 2,899 | 34 | 浙商期货 | 2,863 | 4 |
7 | 国信期货 | 1,791 | 1,395 | 浙商期货 | 2,892 | -24 | 银河期货 | 2,834 | 8 |
8 | 五矿期货 | 1,532 | 522 | 申银万国 | 2,209 | -16 | 申银万国 | 2,073 | 18 |
9 | 招商期货 | 1,299 | 419 | 招商期货 | 2,158 | 22 | 招商期货 | 1,999 | 15 |
10 | 国海良时 | 1,143 | 619 | 广发期货 | 1,926 | -7 | 广发期货 | 1,925 | 0 |
11 | 浙商期货 | 1,140 | 473 | 方正中期 | 1,724 | 98 | 方正中期 | 1,711 | 101 |
12 | 申银万国 | 1,126 | 822 | 永安期货 | 1,685 | -17 | 永安期货 | 1,665 | -39 |
13 | 永安期货 | 978 | 971 | 南华期货 | 1,602 | 6 | 南华期货 | 1,593 | -14 |
14 | 方正中期 | 955 | 569 | 国海良时 | 1,298 | -5 | 国海良时 | 1,294 | -66 |
15 | 锦泰期货 | 828 | 438 | 中泰期货 | 952 | -11 | 中泰期货 | 964 | 3 |
16 | 南华期货 | 580 | 231 | 中粮期货 | 759 | -11 | 中粮期货 | 825 | 12 |
17 | 光大期货 | 409 | 104 | 渤海期货 | 625 | 0 | 渤海期货 | 626 | 0 |
18 | 中信期货 | 405 | 324 | 建信期货 | 502 | 0 | 建信期货 | 504 | 0 |
19 | 安粮期货 | 362 | 350 | 冠通期货 | 404 | 0 | 冠通期货 | 443 | -54 |
20 | 平安期货 | 305 | 294 | 华融融达期货 | 403 | 0 | 华融融达期货 | 405 | 0 |
合计 | 29,432 | 12,187 | 39,441 | 248 | 39,417 | 43 | |||
合约:SR301 日期:2022-05-19 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 2,050 | 1,946 | 东证期货 | 6,178 | 187 | 中粮期货 | 14,459 | 36 |
2 | 国信期货 | 1,308 | 470 | 首创期货 | 5,925 | 55 | 光大期货 | 4,561 | 594 |
3 | 美尔雅 | 881 | -465 | 华泰期货 | 3,908 | -17 | 华金期货 | 4,534 | -90 |
4 | 银河期货 | 733 | 642 | 浙商期货 | 2,570 | 1 | 金元期货 | 4,454 | 300 |
5 | 光大期货 | 638 | 530 | 东吴期货 | 2,319 | -4 | 东吴期货 | 2,061 | 2 |
6 | 中信期货 | 634 | -97 | 海通期货 | 2,097 | 991 | 银河期货 | 1,751 | 405 |
7 | 华闻期货 | 605 | 394 | 东兴期货 | 1,736 | -178 | 新湖期货 | 1,716 | 1 |
8 | 南华期货 | 512 | 219 | 新湖期货 | 1,726 | 1 | 海证期货 | 1,551 | 0 |
9 | 金元期货 | 450 | 350 | 中信期货 | 1,697 | 414 | 信达期货 | 1,128 | 4 |
10 | 中信建投 | 395 | 78 | 海证期货 | 1,567 | 2 | 西部期货 | 1,106 | 0 |
11 | 福能期货 | 331 | 218 | 中粮期货 | 1,514 | 60 | 首创期货 | 1,011 | 1 |
12 | 方正中期 | 311 | 304 | 瑞达期货 | 1,436 | 139 | 海通期货 | 1,004 | 1,001 |
13 | 东证期货 | 289 | 79 | 金元期货 | 1,259 | 150 | 渤海期货 | 806 | 19 |
14 | 倍特期货 | 254 | 254 | 南华期货 | 1,189 | 65 | 大地期货 | 803 | 0 |
15 | 东兴期货 | 232 | 161 | 五矿期货 | 1,163 | 24 | 中天期货 | 776 | 3 |
16 | 瑞达期货 | 180 | 30 | 广州金控 | 1,101 | 0 | 中信期货 | 697 | -4 |
17 | 金鹏期货 | 180 | 177 | 渤海期货 | 900 | 38 | 广州期货 | 693 | 0 |
18 | 申银万国 | 172 | 21 | 天风期货 | 718 | 0 | 宝城期货 | 650 | 0 |
19 | 华融融达期货 | 158 | 55 | 中天期货 | 679 | 6 | 中辉期货 | 526 | 0 |
20 | 上海大陆 | 150 | 52 | 福能期货 | 577 | -77 | 建信期货 | 502 | 1 |
合计 | 10,463 | 5,418 | 40,259 | 1,857 | 44,789 | 2,273 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期: 2022-05-19 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 442 | 0 | 100 | |
2122 | 1 | 雪 | 950 | 0 | ||||
小计 | 1392 | 0 | 0 | |||||
0404 | 融桂钦州 | 2122 | 1 | 防港 | 400 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 陆屋 | 440 | 0 | ||||
2122 | 1 | 那彭 | 401 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 5552 | 0 | ||||
2122 | 1 | 上上玉棠 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 唐 | 200 | 0 | ||||
小计 | 7093 | 0 | 87 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 2122 | 1 | 柳兴 | 800 | 0 | 0 | |
小计 | 800 | 0 | 0 | |||||
0409 | 云南广大 | 2122 | 1 | 沧 | 100 | 0 | -170 | |
2122 | 1 | 康白 | 130 | 0 | ||||
2122 | 1 | 黎山雪 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三菁山 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 仙人山 | 470 | 0 | ||||
2122 | 1 | 玉带河 | 100 | 0 | ||||
小计 | 1000 | 0 | 0 | |||||
0415 | 营口港务 | 2122 | 1 | 中糖 | 1020 | 0 | 0 | |
小计 | 1020 | 0 | 0 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 郑州南阳寨 | 2122 | 1 | 奥都 | 422 | 0 | 140 | |
2122 | 1 | 中糖 | 285 | 0 | ||||
小计 | 707 | 0 | 0 | |||||
0434 | 广西贵港 | 2122 | 1 | 大明山 | 4 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 杜鹃花 | 1656 | 0 | ||||
2122 | 1 | 桂花 | 346 | 0 | ||||
2122 | 1 | 柳兴 | 765 | 0 | ||||
2122 | 1 | 涌泉 | 2205 | 0 | ||||
小计 | 4976 | 0 | 441 | |||||
0435 | 广西弘信 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 472 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 1553 | 0 | ||||
小计 | 2025 | 0 | 0 | |||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 2122 | 1 | 甘岭 | 6068 | 0 | 0 | |
小计 | 6068 | 0 | 160 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 1279 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 280 | 0 | ||||
2122 | 1 | 左江 | 400 | 0 | ||||
小计 | 1959 | 0 | 0 | |||||
0444 | 中糖南通 | 2122 | 1 | 防港 | 78 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 甘岭 | 239 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 470 | 0 | ||||
小计 | 787 | 0 | 0 | |||||
0445 | 中粮糖业(厂库) | 2122 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 497 | 0 | 80 | |
2122 | 1 | 甘岭 | 438 | 0 | ||||
2122 | 1 | 凌雪 | 490 | 0 | ||||
2122 | 1 | 雪仙 | 226 | 0 | ||||
小计 | 1651 | 0 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陆航 | 2122 | 1 | 龙血树 | 380 | 0 | -100 | |
2122 | 1 | 英茂 | 2000 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中云 | 253 | 0 | ||||
小计 | 2633 | 0 | 0 | |||||
0454 | 云鸥物流 | 2122 | 1 | 大明山 | 2909 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 明阳 | 441 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 120 | 0 | ||||
2122 | 1 | 云鸥 | 1694 | 0 | ||||
小计 | 5164 | 0 | 0 | |||||
0455 | 云南英茂(厂库) | 0 | 0 | -100 | ||||
0456 | 新宁糖业(厂库) | 0 | 0 | 80 | ||||
0457 | 融桂怡亚通 | 2122 | 1 | 柳兴 | 640 | 0 | 0 | |
小计 | 640 | 0 | 0 | |||||
0458 | 荣桂扶绥 | 2122 | 1 | 嘉墟 | 291 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 木棉花 | 1196 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 1039 | 0 | ||||
小计 | 2526 | 0 | 0 | |||||
0508 | 平湖华瑞 | 2122 | 1 | 白莲 | 201 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 陆屋 | 114 | 0 | ||||
2122 | 1 | 蜜朋 | 211 | 0 | ||||
2122 | 1 | 南珠 | 92 | 0 | ||||
2122 | 1 | 山蜜 | 95 | 0 | ||||
小计 | 713 | 0 | 38 | |||||
总计 | 46154 | 0 | 726 |