2022-04-11–2022-04-15行情表
合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
SR205 | 5,946.00 | 5,980.00 | 5,917.00 | 5,964.00 | 54.00 | 42.00 | 66,647 | -102,394 | 5,952.00 | 350,529 |
SR207 | 5,998.00 | 6,030.00 | 5,956.00 | 6,022.00 | 71.00 | 55.00 | 132,837 | 14,241 | 6,006.00 | 293,122 |
SR209 | 6,032.00 | 6,070.00 | 5,996.00 | 6,065.00 | 77.00 | 62.00 | 423,985 | 100,057 | 6,050.00 | 1,386,723 |
SR211 | 6,071.00 | 6,105.00 | 6,035.00 | 6,103.00 | 83.00 | 67.00 | 36,936 | 3,857 | 6,087.00 | 45,777 |
SR301 | 6,159.00 | 6,203.00 | 6,133.00 | 6,201.00 | 84.00 | 78.00 | 35,973 | 5,899 | 6,195.00 | 22,700 |
SR303 | 6,157.00 | 6,199.00 | 6,146.00 | 6,199.00 | 41.00 | 37.00 | 543 | -59 | 6,195.00 | 189 |
小计 | 696,921 | 2,099,040 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算