收盘行情:
合约 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 |
SR205 | 5,940.00 | 5,966.00 | 5,934.00 | 5,964.00 | 5,952.00 | 14.00 | 2.00 | 60,894 | 66,647 | -23,870 |
SR207 | 5,991.00 | 6,022.00 | 5,982.00 | 6,022.00 | 6,006.00 | 26.00 | 10.00 | 63,469 | 132,837 | 1,817 |
SR209 | 6,036.00 | 6,067.00 | 6,025.00 | 6,065.00 | 6,050.00 | 26.00 | 11.00 | 271,277 | 423,985 | 25,540 |
SR211 | 6,074.00 | 6,105.00 | 6,063.00 | 6,103.00 | 6,087.00 | 30.00 | 14.00 | 9,909 | 36,936 | 409 |
SR301 | 6,169.00 | 6,203.00 | 6,169.00 | 6,201.00 | 6,195.00 | 26.00 | 20.00 | 4,723 | 35,973 | 2,014 |
SR303 | 6,193.00 | 6,199.00 | 6,193.00 | 6,199.00 | 6,195.00 | 24.00 | 20.00 | 5 | 543 | 0 |
小计 | 410,277 | 696,921 | 5,910 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2022-04-15 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 84,187 | 5,285 | 华泰期货 | 41,465 | 381 | 中粮期货 | 132,904 | 2,053 |
2 | 中信期货 | 61,784 | 3,049 | 东证期货 | 40,365 | -1,289 | 中信期货 | 44,524 | 195 |
3 | 海通期货 | 45,229 | -14,860 | 中信期货 | 38,312 | 691 | 东证期货 | 37,620 | -2,556 |
4 | 中粮期货 | 44,268 | 17,483 | 中粮期货 | 29,832 | -747 | 华泰期货 | 31,322 | -1,559 |
5 | 光大期货 | 40,339 | 7,792 | 银河期货 | 26,904 | 974 | 永安期货 | 23,050 | 1,408 |
6 | 银河期货 | 28,129 | -7,118 | 光大期货 | 25,582 | 363 | 银河期货 | 21,832 | 121 |
7 | 新湖期货 | 27,870 | -3,136 | 永安期货 | 19,643 | -528 | 光大期货 | 19,190 | -1,076 |
8 | 华泰期货 | 22,664 | 4,530 | 国泰君安 | 17,510 | 1,613 | 中投天琪 | 18,554 | -1,001 |
9 | 国泰君安 | 20,808 | 5,279 | 浙商期货 | 17,020 | -532 | 五矿期货 | 16,495 | 639 |
10 | 东吴期货 | 20,732 | 3,731 | 海通期货 | 16,469 | 1,431 | 宏源期货 | 16,358 | 585 |
11 | 方正中期 | 16,311 | -786 | 中信建投 | 16,022 | 1,132 | 浙商期货 | 15,668 | 212 |
12 | 中辉期货 | 15,936 | 4,324 | 五矿期货 | 15,256 | 273 | 华融融达期货 | 14,127 | 329 |
13 | 冠通期货 | 14,608 | 4,577 | 方正中期 | 14,739 | -426 | 华金期货 | 14,119 | -323 |
14 | 申银万国 | 12,623 | -1,256 | 广发期货 | 12,746 | -279 | 首创期货 | 13,692 | 1,735 |
15 | 中信建投 | 12,456 | 1,379 | 创元期货 | 12,111 | 173 | 国投安信期货 | 12,564 | -1,159 |
16 | 创元期货 | 12,383 | 8,033 | 新湖期货 | 12,028 | -497 | 方正中期 | 11,358 | 121 |
17 | 浙商期货 | 12,104 | 692 | 宏源期货 | 11,182 | 714 | 东兴期货 | 10,883 | -10 |
18 | 渤海期货 | 11,904 | 368 | 国海良时 | 11,141 | 345 | 中信建投 | 10,326 | 116 |
19 | 华闻期货 | 11,668 | -2,472 | 招商期货 | 10,921 | -183 | 申银万国 | 10,263 | -474 |
20 | 海证期货 | 11,266 | 2,874 | 申银万国 | 9,547 | -31 | 招商期货 | 9,601 | -148 |
合计 | 527,269 | 39,768 | 398,795 | 3,578 | 484,450 | -792 | |||
合约:SR205 日期:2022-04-15 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 15,402 | 8,949 | 光大期货 | 6,738 | -2,930 | 中粮期货 | 14,970 | -11,220 |
2 | 东证期货 | 12,649 | 1,773 | 中粮期货 | 5,924 | -2,660 | 华泰期货 | 10,119 | -2,214 |
3 | 中信期货 | 9,100 | 6,809 | 华泰期货 | 3,729 | -669 | 光大期货 | 5,160 | -1,402 |
4 | 东吴期货 | 8,304 | 1,930 | 山金期货 | 2,927 | -905 | 中信期货 | 3,725 | 732 |
5 | 海通期货 | 7,012 | 1,126 | 国贸期货 | 2,366 | -432 | 华融融达期货 | 3,151 | -967 |
6 | 渤海期货 | 5,167 | 116 | 银河期货 | 2,005 | -1,346 | 银河期货 | 2,755 | 118 |
7 | 中州期货 | 4,578 | 3,330 | 新湖期货 | 1,903 | -46 | 东兴期货 | 2,216 | -427 |
8 | 华泰期货 | 4,485 | 2,325 | 兴业期货 | 1,817 | -5 | 国泰君安 | 2,036 | -289 |
9 | 光大期货 | 4,454 | 59 | 中投天琪 | 1,716 | -66 | 华金期货 | 2,002 | -651 |
10 | 创元期货 | 3,974 | 3,754 | 广发期货 | 1,641 | -677 | 首创期货 | 1,569 | -1,063 |
11 | 浙商期货 | 3,306 | 263 | 兴证期货 | 1,574 | -166 | 上海大陆 | 1,399 | -171 |
12 | 冠通期货 | 2,618 | 976 | 国泰君安 | 1,474 | -468 | 宏源期货 | 1,210 | -265 |
13 | 锦泰期货 | 2,122 | 881 | 宏源期货 | 1,391 | -54 | 东海期货 | 1,104 | -245 |
14 | 银河期货 | 1,788 | -3,509 | 东吴期货 | 1,334 | -95 | 浙商期货 | 1,005 | -835 |
15 | 首创期货 | 1,751 | 421 | 中州期货 | 1,324 | -715 | 五矿期货 | 867 | -774 |
16 | 永安期货 | 1,721 | -437 | 中信期货 | 1,174 | -378 | 东证期货 | 816 | -821 |
17 | 华融融达期货 | 1,685 | 1,092 | 东兴期货 | 1,162 | -51 | 永安期货 | 796 | -167 |
18 | 中钢期货 | 1,491 | -2,957 | 宝城期货 | 1,105 | 549 | 中州期货 | 790 | -791 |
19 | 国泰君安 | 1,429 | -84 | 永安期货 | 910 | -1,190 | 兴证期货 | 781 | -5 |
20 | 混沌天成期货 | 1,153 | 1,048 | 平安期货 | 829 | -102 | 东吴期货 | 691 | -5 |
合计 | 94,189 | 27,865 | 43,043 | -12,406 | 57,162 | -21,462 | |||
合约:SR207 日期:2022-04-15 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 19,209 | 5,804 | 东证期货 | 20,363 | 147 | 东证期货 | 19,727 | -104 |
2 | 银河期货 | 10,447 | -524 | 银河期货 | 9,943 | 770 | 银河期货 | 8,964 | -217 |
3 | 海通期货 | 9,414 | -5,098 | 五矿期货 | 7,520 | 32 | 浙商期货 | 7,503 | 376 |
4 | 光大期货 | 9,188 | 2,462 | 浙商期货 | 6,940 | -45 | 方正中期 | 6,820 | -200 |
5 | 中粮期货 | 7,253 | 787 | 方正中期 | 6,846 | -191 | 国海良时 | 6,739 | 0 |
6 | 方正中期 | 6,971 | 1,099 | 中信建投 | 6,798 | -36 | 五矿期货 | 6,665 | 25 |
7 | 申银万国 | 5,980 | 1,416 | 国海良时 | 6,754 | 7 | 中信建投 | 6,285 | 1 |
8 | 中信建投 | 4,637 | 953 | 招商期货 | 6,302 | 16 | 永安期货 | 6,252 | 5 |
9 | 中信期货 | 4,511 | -1,349 | 永安期货 | 6,269 | -13 | 招商期货 | 6,033 | -12 |
10 | 国海良时 | 4,445 | -758 | 华泰期货 | 4,160 | 78 | 中信期货 | 4,761 | -523 |
11 | 南华期货 | 4,144 | -90 | 申银万国 | 3,652 | -51 | 华泰期货 | 4,572 | -113 |
12 | 新湖期货 | 3,718 | -1,639 | 中粮期货 | 3,624 | 607 | 申银万国 | 3,967 | -101 |
13 | 招商期货 | 3,714 | 925 | 南华期货 | 3,582 | -1 | 中粮期货 | 3,599 | 1,200 |
14 | 中辉期货 | 3,627 | 1,110 | 中信期货 | 2,227 | -80 | 南华期货 | 3,554 | 3 |
15 | 浙商期货 | 3,543 | -13 | 平安期货 | 2,217 | 66 | 民生期货 | 1,960 | 0 |
16 | 冠通期货 | 3,188 | 940 | 民生期货 | 1,997 | 1 | 渤海期货 | 1,918 | 300 |
17 | 国泰君安 | 3,148 | 2,691 | 华融融达期货 | 1,728 | 2 | 华融融达期货 | 1,800 | 0 |
18 | 五矿期货 | 3,139 | 1,201 | 华西期货 | 1,719 | 453 | 华西期货 | 1,706 | 450 |
19 | 中原期货 | 3,132 | 292 | 国贸期货 | 1,563 | 7 | 国贸期货 | 1,599 | -46 |
20 | 锦泰期货 | 2,742 | 748 | 华安期货 | 1,512 | -2 | 广发期货 | 1,440 | 0 |
合计 | 116,150 | 10,957 | 105,716 | 1,767 | 105,864 | 1,044 | |||
合约:SR209 日期:2022-04-15 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 51,595 | -2,489 | 中信期货 | 29,581 | 1,148 | 中粮期货 | 102,328 | 11,448 |
2 | 中信期货 | 47,831 | -2,475 | 华泰期货 | 29,507 | 975 | 中信期货 | 31,788 | -51 |
3 | 海通期货 | 28,760 | -10,820 | 中粮期货 | 18,810 | 1,054 | 中投天琪 | 17,570 | -726 |
4 | 光大期货 | 26,001 | 4,674 | 光大期货 | 17,885 | 3,229 | 华泰期货 | 15,274 | 716 |
5 | 新湖期货 | 22,270 | -1,893 | 国泰君安 | 14,468 | 1,932 | 宏源期货 | 15,017 | 865 |
6 | 中粮期货 | 19,402 | 7,573 | 海通期货 | 13,966 | 1,447 | 永安期货 | 14,288 | 1,549 |
7 | 华泰期货 | 17,535 | 2,231 | 银河期货 | 12,475 | 1,540 | 东证期货 | 13,411 | -1,603 |
8 | 国泰君安 | 15,797 | 2,997 | 东证期货 | 11,886 | -896 | 光大期货 | 10,067 | -136 |
9 | 银河期货 | 14,179 | -3,567 | 创元期货 | 11,360 | 3,076 | 首创期货 | 9,910 | 2,259 |
10 | 东吴期货 | 11,773 | 1,253 | 永安期货 | 10,551 | 685 | 国投安信期货 | 8,715 | -228 |
11 | 中辉期货 | 10,388 | 2,062 | 新湖期货 | 8,837 | -202 | 华金期货 | 8,658 | 311 |
12 | 海证期货 | 10,342 | 3,025 | 国金期货 | 8,724 | -18 | 华融融达期货 | 8,559 | 1,256 |
13 | 华闻期货 | 10,282 | -2,299 | 宏源期货 | 8,708 | 783 | 海通期货 | 7,457 | -155 |
14 | 徽商期货 | 9,646 | -533 | 广发期货 | 7,676 | 424 | 东兴期货 | 7,439 | 310 |
15 | 华西期货 | 8,983 | -483 | 前海期货 | 7,559 | 147 | 上海大陆 | 7,005 | 185 |
16 | 创元期货 | 8,298 | 4,389 | 兴证期货 | 6,502 | 1,744 | 银河期货 | 6,814 | 45 |
17 | 华融融达期货 | 7,817 | 2,449 | 中信建投 | 6,301 | 1,243 | 瑞达期货 | 6,055 | -138 |
18 | 宏源期货 | 7,650 | -829 | 瑞达期货 | 6,127 | 693 | 五矿期货 | 6,023 | 1,365 |
19 | 方正中期 | 7,349 | -1,506 | 徽商期货 | 5,430 | -426 | 国泰君安 | 5,851 | 37 |
20 | 东方财富 | 7,076 | -1,777 | 方正中期 | 5,250 | -183 | 中州期货 | 5,821 | 1,839 |
合计 | 342,974 | 1,982 | 241,603 | 18,395 | 308,050 | 19,148 | |||
合约:SR211 日期:2022-04-15 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 冠通期货 | 4,055 | 1,657 | 中信期货 | 4,030 | 0 | 中信期货 | 4,027 | -4 |
2 | 中粮期货 | 1,832 | 176 | 东证期货 | 3,504 | 1 | 东证期货 | 3,617 | 2 |
3 | 方正中期 | 1,818 | 280 | 五矿期货 | 2,938 | 24 | 五矿期货 | 2,936 | 23 |
4 | 新湖期货 | 1,737 | 645 | 浙商期货 | 2,706 | -4 | 浙商期货 | 2,933 | 0 |
5 | 中辉期货 | 1,500 | 1,018 | 中信建投 | 2,583 | -11 | 中信建投 | 2,531 | 18 |
6 | 银河期货 | 1,153 | 205 | 银河期货 | 2,371 | 6 | 银河期货 | 2,368 | 17 |
7 | 申银万国 | 929 | -233 | 方正中期 | 2,115 | -6 | 方正中期 | 2,102 | -6 |
8 | 国海良时 | 916 | -18 | 招商期货 | 2,019 | 8 | 招商期货 | 1,994 | -7 |
9 | 五矿期货 | 885 | 55 | 广发期货 | 1,929 | -1 | 广发期货 | 1,925 | 0 |
10 | 浙商期货 | 786 | -5 | 永安期货 | 1,678 | -10 | 永安期货 | 1,677 | -10 |
11 | 东证期货 | 661 | 143 | 南华期货 | 1,393 | 0 | 南华期货 | 1,396 | 1 |
12 | 招商期货 | 619 | 41 | 申银万国 | 1,358 | -77 | 华泰期货 | 1,286 | 50 |
13 | 中原期货 | 450 | 450 | 国海良时 | 1,262 | 11 | 国海良时 | 1,252 | 11 |
14 | 南华期货 | 413 | 60 | 华泰期货 | 1,239 | -5 | 申银万国 | 1,216 | -102 |
15 | 中钢期货 | 300 | 300 | 国投安信期货 | 1,015 | 0 | 国投安信期货 | 1,012 | 0 |
16 | 国泰君安 | 264 | -228 | 中粮期货 | 925 | 252 | 中粮期货 | 922 | 252 |
17 | 中信建投 | 213 | 25 | 上海中期 | 606 | 0 | 冠通期货 | 793 | 65 |
18 | 华安期货 | 192 | -417 | 冠通期货 | 500 | 0 | 上海中期 | 604 | 0 |
19 | 锦泰期货 | 183 | -23 | 建信期货 | 500 | 0 | 建信期货 | 500 | 0 |
20 | 宏源期货 | 149 | 65 | 华融融达期货 | 417 | 0 | 华融融达期货 | 400 | 0 |
合计 | 19,055 | 4,196 | 35,088 | 188 | 35,491 | 310 | |||
合约:SR301 日期:2022-04-15 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 首创期货 | 992 | 602 | 东证期货 | 4,085 | 3 | 中粮期货 | 11,085 | 373 |
2 | 国信期货 | 765 | 469 | 首创期货 | 3,458 | 403 | 光大期货 | 3,817 | 449 |
3 | 光大期货 | 586 | 564 | 华泰期货 | 2,827 | 2 | 华金期货 | 3,094 | 2 |
4 | 银河期货 | 562 | 277 | 浙商期货 | 2,431 | -1 | 金元期货 | 2,804 | 150 |
5 | 东吴期货 | 511 | 491 | 国投安信期货 | 2,046 | 0 | 首创期货 | 2,077 | 529 |
6 | 华西期货 | 460 | -18 | 东兴期货 | 1,631 | 0 | 国投安信期货 | 2,010 | -48 |
7 | 中信建投 | 404 | -271 | 东吴期货 | 1,461 | 243 | 东吴期货 | 1,215 | 182 |
8 | 中粮期货 | 379 | -2 | 中信期货 | 1,300 | 1 | 信达期货 | 1,110 | -3 |
9 | 中信期货 | 338 | 64 | 瑞达期货 | 1,156 | 200 | 中天期货 | 1,005 | -12 |
10 | 长江期货 | 324 | 311 | 金元期货 | 1,092 | 0 | 银河期货 | 931 | 158 |
11 | 中钢期货 | 301 | 241 | 海证期货 | 1,023 | -10 | 中辉期货 | 540 | 2 |
12 | 南华期货 | 267 | -139 | 南华期货 | 1,021 | 11 | 东兴期货 | 512 | -25 |
13 | 宏源期货 | 224 | 178 | 五矿期货 | 874 | 193 | 宝城期货 | 501 | 0 |
14 | 瑞达期货 | 202 | -23 | 广州金控 | 823 | 87 | 创元期货 | 387 | -1 |
15 | 五矿期货 | 195 | 114 | 海通期货 | 721 | 0 | 民生期货 | 329 | 7 |
16 | 华闻期货 | 186 | -140 | 天风期货 | 640 | 5 | 国贸期货 | 314 | 71 |
17 | 国泰君安 | 170 | -97 | 国泰君安 | 628 | 32 | 上海大陆 | 306 | 103 |
18 | 广发期货 | 166 | 68 | 中粮期货 | 549 | 0 | 建信期货 | 302 | 0 |
19 | 上海大陆 | 153 | 77 | 中辉期货 | 535 | -1 | 海证期货 | 301 | 0 |
20 | 国富期货 | 153 | 95 | 华金期货 | 487 | 0 | 大地期货 | 280 | 65 |
合计 | 7,338 | 2,861 | 28,788 | 1,168 | 32,920 | 2,002 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期: 2022-04-15 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 1050 | 0 | 100 | |
2122 | 1 | 雪 | 950 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 201 | 0 | ||||
小计 | 2201 | 0 | 0 | |||||
0404 | 融桂钦州 | 2122 | 1 | 防港 | 500 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 陆屋 | 440 | 0 | ||||
2122 | 1 | 那彭 | 401 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 5641 | 5591 | ||||
2122 | 1 | 上上玉棠 | 100 | 0 | ||||
小计 | 7082 | 5591 | 1838 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 2122 | 1 | 柳兴 | 800 | 0 | 0 | |
小计 | 800 | 0 | 0 | |||||
0409 | 云南广大 | 2122 | 1 | 沧 | 100 | 0 | -170 | |
2122 | 1 | 康白 | 130 | 0 | ||||
2122 | 1 | 黎山雪 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三菁山 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 仙人山 | 470 | 0 | ||||
2122 | 1 | 玉带河 | 100 | 0 | ||||
小计 | 1000 | 0 | 0 | |||||
0415 | 营口港务 | 2122 | 1 | 中糖 | 1020 | 0 | 0 | |
小计 | 1020 | 0 | 0 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 郑州南阳寨 | 2122 | 1 | 奥都 | 498 | 0 | 140 | |
小计 | 498 | 0 | 0 | |||||
0434 | 广西贵港 | 2122 | 1 | 大明山 | 51 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 杜鹃花 | 1656 | 0 | ||||
2122 | 1 | 桂花 | 104 | 0 | ||||
2122 | 1 | 柳兴 | 765 | 0 | ||||
2122 | 1 | 涌泉 | 2205 | 0 | ||||
小计 | 4781 | 0 | 527 | |||||
0435 | 广西弘信 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 472 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 1553 | 0 | ||||
小计 | 2025 | 0 | 0 | |||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 2122 | 1 | 甘岭 | 6640 | 0 | 0 | |
小计 | 6640 | 0 | 160 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 1309 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 280 | 0 | ||||
2122 | 1 | 左江 | 400 | 0 | ||||
小计 | 1989 | 0 | 0 | |||||
0444 | 中糖南通 | 2122 | 1 | 防港 | 108 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 甘岭 | 260 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 499 | 0 | ||||
小计 | 867 | 0 | 0 | |||||
0445 | 中粮糖业(厂库) | 2122 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 497 | 0 | 80 | |
2122 | 1 | 甘岭 | 585 | 0 | ||||
2122 | 1 | 凌雪 | 500 | 0 | ||||
小计 | 1582 | 0 | 392 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陆航 | 2122 | 1 | 龙血树 | 300 | 0 | -100 | |
2122 | 1 | 英茂 | 2000 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中云 | 385 | 0 | ||||
小计 | 2685 | 0 | 80 | |||||
0454 | 云鸥物流 | 2122 | 1 | 大明山 | 2747 | 1607 | 0 | |
2122 | 1 | 明阳 | 622 | 523 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 120 | 0 | ||||
2122 | 1 | 云鸥 | 1100 | 0 | ||||
小计 | 4589 | 2130 | 0 | |||||
0455 | 云南英茂(厂库) | 0 | 0 | -100 | ||||
0456 | 新宁糖业(厂库) | 0 | 0 | 80 | ||||
0457 | 融桂怡亚通 | 2122 | 1 | 晶龙 | 180 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 柳兴 | 760 | 0 | ||||
小计 | 940 | 0 | 0 | |||||
0458 | 荣桂扶绥 | 2122 | 1 | 嘉墟 | 291 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 木棉花 | 1256 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 1039 | 0 | ||||
小计 | 2586 | 0 | 0 | |||||
0508 | 平湖华瑞 | 2122 | 1 | 白莲 | 250 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 蜜朋 | 211 | 0 | ||||
2122 | 1 | 南珠 | 92 | 0 | ||||
2122 | 1 | 山蜜 | 95 | 0 | ||||
小计 | 648 | 0 | 114 | |||||
总计 | 46933 | 7721 | 3111 |