2022-03-07–2022-03-11行情表
合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
SR203 | 5,786.00 | 5,847.00 | 0.00 | 5,798.00 | 31.00 | 41.00 | 4,770 | 94 | 5,808.00 | 2,753 |
SR205 | 5,822.00 | 5,920.00 | 5,802.00 | 5,859.00 | 60.00 | 70.00 | 366,059 | -33,187 | 5,869.00 | 1,912,808 |
SR207 | 5,851.00 | 5,955.00 | 5,836.00 | 5,890.00 | 56.00 | 65.00 | 101,403 | -4,552 | 5,899.00 | 470,603 |
SR209 | 5,864.00 | 5,971.00 | 5,852.00 | 5,915.00 | 69.00 | 79.00 | 115,821 | 20,311 | 5,925.00 | 333,152 |
SR211 | 5,890.00 | 5,989.00 | 5,874.00 | 5,932.00 | 67.00 | 83.00 | 20,969 | -167 | 5,948.00 | 17,417 |
SR301 | 5,995.00 | 6,094.00 | 5,966.00 | 6,034.00 | 32.00 | 35.00 | 16,666 | 7,512 | 6,037.00 | 14,163 |
小计 | 625,688 | 2,750,896 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算