2022-01-17–2022-01-21行情表
合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
SR201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0 | -7,723 | 5,744.00 | 196 |
SR203 | 5,788.00 | 5,846.00 | 5,754.00 | 5,778.00 | -7.00 | 3.00 | 77,090 | -6,359 | 5,788.00 | 452,072 |
SR205 | 5,820.00 | 5,878.00 | 5,782.00 | 5,807.00 | -8.00 | 4.00 | 422,014 | -14,925 | 5,819.00 | 1,520,248 |
SR207 | 5,843.00 | 5,894.00 | 5,807.00 | 5,830.00 | -4.00 | 10.00 | 16,401 | 5,478 | 5,844.00 | 44,852 |
SR209 | 5,860.00 | 5,914.00 | 5,833.00 | 5,858.00 | -1.00 | 9.00 | 46,550 | 4,590 | 5,868.00 | 57,589 |
SR211 | 5,884.00 | 5,945.00 | 5,880.00 | 5,898.00 | 0.00 | 3.00 | 968 | 7 | 5,901.00 | 129 |
SR301 | 5,937.00 | 6,006.00 | 5,928.00 | 5,954.00 | 0.00 | 0.00 | 265 | 265 | 5,969.00 | 416 |
小计 | 563,288 | 2,075,502 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算